來源:本站原創(chuàng) 點擊率: 發(fā)布: 2012-4-15
| 2012排名 | 大學(xué)中文名稱 | 大學(xué)英文簡稱 |
| 1 | 牛津大學(xué) | oxford |
| 2 | 劍橋大學(xué) | cambridge |
| 3 | 倫敦政治經(jīng)濟學(xué)院 | lse |
| 4 | 帝國理工學(xué)院 | imperial college |
| 5 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | ucl |
| 6 | 杜倫大學(xué) | durham |
| 6 | 圣安德魯斯大學(xué) | st andrews |
| 8 | 華威大學(xué) | warwick |
| 9 | 蘭卡斯特大學(xué) | lancaster |
| 10 | 埃克塞特大學(xué) | exeter |
| 11 | 約克大學(xué) | york |
| 12 | 巴斯大學(xué) | bath |
| 13 | 布里斯托大學(xué) | bristol |
| 14 | 蘇塞克斯大學(xué) | sussex |
| 15 | 愛丁堡大學(xué) | edinburgh |
| 16 | 諾丁漢大學(xué) | nottingham |
| 17 | 謝菲爾德大學(xué) | sheffield |
| 17 | 萊切斯特大學(xué) | leicester |
| 19 | 南安普頓大學(xué) | southampton |
| 20 | 拉夫堡大學(xué) | loughborough |
| 21 | 白金漢大學(xué) | buckingham |
| 22 | 格拉斯哥大學(xué) | glasgow |
| 23 | 倫敦大學(xué)亞非學(xué)院 | soas |
| 24 | 倫敦大學(xué)國王學(xué)院 | king’s college london |
| 25 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) | newcastle |
| 26 | 伯明翰大學(xué) | birmingham |
| 27 | 東英格利亞大學(xué) | uea |
| 28 | 皇家霍洛威大學(xué) | royal holloway |
| 29 | 薩里大學(xué) | surrey |
| 30 | 利茲大學(xué) | leeds |
| 31 | 利物浦大學(xué) | liverpool |
| 32 | 曼徹斯特大學(xué) | manchester |
| 33 | 雷丁大學(xué) | reading |
| 34 | 斯特拉思克萊德大學(xué) | strathclyde |
| 35 | 卡迪夫大學(xué) | cardiff |
| 36 | 阿斯頓大學(xué) | aston |
| 37 | 倫敦大學(xué)瑪麗皇后學(xué)院 | queen's mary |
| 38 | 貝爾法斯特女王大學(xué) | queen‘s belfast |
| 39 | 肯特大學(xué) | kent |
| 40 | 鄧迪大學(xué) | dundee |
| 41 | 埃塞克斯大學(xué) | essex |
| 42 | 阿伯丁大學(xué) | aberdeen |
| 43 | 阿伯里斯特維斯 | aberystwyth |
| 44 | 赫瑞瓦特大學(xué) | heriot-watt |
| 45 | 基爾大學(xué) | keele |
| 46 | 斯特林大學(xué) | stirling |
| 47 | 城市大學(xué) | city |
| 48 | 牛津布魯克斯大學(xué) | oxford brookes |
| 49 | 斯旺西大學(xué) | swansea |
| 50 | 金史密斯學(xué)院 | goldsmiths college |
| 51 | 布魯內(nèi)耳大學(xué) | brunel |
| 52 | 羅伯特戈登大學(xué) | robert gordon |
| 53 | 赫爾大學(xué) | hull |
| 54 | 奇切斯特大學(xué) | chichester |
| 55 | 林肯大學(xué) | lincoln |
| 56 | 阿爾斯特大學(xué) | ulster |
| 57 | 威爾士班戈大學(xué) | bangor |
| 58 | 普利茅斯大學(xué) | plymouth |
| 59 | 哈德斯菲爾德大學(xué) | huddersfield |
| 60 | 諾森比亞大學(xué) | northumbria |
| 61 | 中央蘭開夏大學(xué) | central lancashire |
| 62 | 布拉德福德大學(xué) | bradford |
| 62 | 波恩茅斯大學(xué) | bournemouth |
| 64 | 赫特福德郡大學(xué) | hertfordshire |
| 65 | 格魯斯特大學(xué) | gloucestershire |
| 66 | 諾丁漢特倫特大學(xué) | ntu |
| 67 | 西英格蘭大學(xué) | west of england |
| 67 | 樸次茅斯大學(xué) | portsmouth |
| 69 | 布賴頓大學(xué) | brighton |
| 69 | 溫切斯特大學(xué) | winchester |
| 71 | 威爾士大學(xué)卡地夫?qū)W院 | uwic |
| 71 | 謝菲爾德哈萊姆大學(xué) | sheffield hallam |
| 71 | 龍比亞大學(xué) | napier |
| 71 | 切斯特大學(xué) | chester |
| 75 | 格拉斯哥喀里多尼亞大學(xué) | glasgow caledonian |
| 76 | 考文垂大學(xué) | coventry |
| 77 | 邊山大學(xué) | edge hill |
| 78 | 愛丁堡瑪格麗特皇后學(xué)院 | queen margaret edinburgh |
| 79 | 羅漢普頓大學(xué) | roehampton |
| 80 | 提茲塞德大學(xué) | teesside |
| 80 | 桑德蘭大學(xué) | sunderland |
| 82 | 倫敦藝術(shù)大學(xué) | university of the arts, london |
| 82 | 哥比亞大學(xué) | cumbria |
| 84 | 巴斯泉大學(xué) | bath spa |
| 85 | 德蒙特福德大學(xué) | de montfort |
| 86 | 約克圣約翰大學(xué) | york st john |
| 87 | 伯明翰城市大學(xué) | bcu |
| 88 | 坎特伯里基督大學(xué) | canterbury christ church |
| 89 | 史塔?ご髮W(xué) | staffordshire |
| 90 | 索爾福德大學(xué) | salford |
| 91 | 北安普頓大學(xué) | northampton |
| 93 | 格拉摩根大學(xué) | glamorgan |
| 94 | 密德薩斯大學(xué) | middlesex |
| 94 | 伍斯特大學(xué) | worcester |
| 96 | 威斯敏斯特大學(xué) | westminster |
| 97 | 金斯頓大學(xué) | kingston |
| 98 | 曼徹斯特城市大學(xué) | manchester metropolitan |
| 99 | 格林威治大學(xué) | greenwich |
| 100 | 利物浦約翰摩爾大學(xué) | liverpool john moores |
| 101 | 阿伯泰鄧迪大學(xué) | abertay dundee |
| 102 | 創(chuàng)意藝術(shù)大學(xué) | creative arts |
| 102 | 格林多大學(xué) | glyndwr |
| 104 | 威爾士新港學(xué)院 | uwcn |
| 104 | 利茲都市大學(xué) | leeds metropolitan |
| 106 | 貝德福德大學(xué) | bedfordshire |
| 107 | 德比大學(xué) | derby |
| 108 | 安格利亞魯斯金大學(xué) | anglia ruskin |
| 109 | 南安普頓索倫特大學(xué) | southampton solent |
| 110 | 白金漢大學(xué) | buckinghamshire new |
| 112 | 西蘇格蘭大學(xué) | west of scotland |
| 113 | 倫敦南岸大學(xué) | london south bank |
| 114 | 波爾頓大學(xué) | bolton |
| 115 | 東倫敦大學(xué) | east london |
| 116 | 倫敦城市大學(xué) | london metropolitan |
更多夏令營信息:新航道夏令營 /newchannel/
閱讀上一篇:留學(xué)愛爾蘭常見問題
閱讀下一篇:必知的英國留學(xué)三政策

![]() |
現(xiàn)場報名地址:北京海淀區(qū)北三環(huán)西路甲30號雙天大廈516室(紅民村站或人大雙安商場東側(cè)300米,地鐵4號線人民大學(xué)站c出口) 客服熱線:400-6900-650 400-6900-650 值班:15801555540 項目合作:13691570089 copyright @ 2014 xialingying.cc all rights reserved 開心夏令營 版權(quán)所有 京icp證 040377 號 |